Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2016

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1180 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 89 92 91 88 360
2 1098 Norden Bernhard 30013 SV Hemslingen II 86 87 91 89 353
3 1179 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 81 86 92 93 352
4 1177 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen 84 83 89 86 342
5 1128 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 87 85 76 77 325
6 1097 Rudolf Klaus 30013 SV Hemslingen II 79 81 80 75 315
7 1161 Schenckenberg Werner 30027 SK Rotenburg 0 0 0 0 0
7 1224 Wichern Fritz 30043 SV Westeresch 0 0 0 0 0

Stand: 28.02.2016, 20:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+