Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

Standardpistole - Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1072 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 94 93 87 91 85 72 522
2 1071 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 82 78 81 81 73 81 476
3 1047 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede I 88 91 74 77 65 77 472
4 1046 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede I 82 79 81 77 71 80 470
5 1074 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen II 76 75 83 74 76 80 464
6 1070 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 86 78 68 78 74 76 460

Stand: 11.03.2015, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+