Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

Standardpistole - Schützen (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1049 Meinke Jan 30019 SV Kirchwalsede I 95 96 90 89 78 89 535
2 1068 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 95 89 91 88 82 87 532
3 1067 Kühnast Lars 30030 SV Schwitschen I 89 88 88 88 78 89 520
4 1073 Köster Alexander 30030 SV Schwitschen 71 83 82 76 78 82 472
5 1022 Kröger Thomas 30006 SV Bothel 78 80 86 85 68 70 467

Stand: 11.03.2015, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+