Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

Zentralfeuerpistole - offene Klasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1068 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 90 91 92 92 90 89 544
2 1067 Kühnast Lars 30030 SV Schwitschen I 85 91 89 87 89 90 531
3 1070 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 82 87 89 95 92 84 529
4 1072 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen 85 90 91 81 86 87 520
5 1071 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen 78 85 79 89 87 90 508

Stand: 11.03.2015, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+