Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1070 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen II 87 90 89 88 91 94 539
2 1063 Bade Holger 30027 SK Rotenburg 91 90 81 86 90 85 523
3 1071 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 76 87 83 86 83 86 501
4 1046 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede I 89 72 80 90 77 89 497
5 1074 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen 77 80 88 66 86 69 466

Stand: 28.03.2015, 10:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+