Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Schützen (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1068 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 93 94 91 94 97 93 562
2 1049 Meinke Jan 30019 SV Kirchwalsede 92 94 90 91 94 95 556
3 1067 Kühnast Lars 30030 SV Schwitschen I 92 88 95 82 97 90 544
4 1069 Röhrs Christopher 30030 SV Schwitschen I 76 87 88 91 96 91 529
5 1022 Kröger Thomas 30006 SV Bothel 89 89 84 69 90 93 514
6 1073 Köster Alexander 30030 SV Schwitschen 84 76 82 87 89 91 509
7 1048 Blanke Daniel 30019 SV Kirchwalsede 85 86 82 90 76 83 502

Stand: 28.03.2015, 10:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+