Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 87 Norden Bernhard 30013 SV Hemslingen I 85 87 84 87 343
2 163 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 88 90 81 83 342
3 68 Nolte Gerhard 30008 SV Eversen 81 83 90 86 340
4 84 Rudolf Klaus 30013 SV Hemslingen I 82 69 79 89 319
5 219 Wichern Fritz 30043 SV Westeresch 76 76 75 79 306
6 170 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen 0 0 0 0 0

Stand: 08.03.2015, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+