Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftpistole - Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 164 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen II 90 85 88 92 355
2 49 Precht Dirk 30006 SV Bothel 89 85 84 88 346
3 157 Bade Holger 30027 SK Rotenburg 84 85 89 81 339
4 171 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 79 84 78 89 330
5 124 Böhling Jürgen 30019 SV Kirchwalsede 87 80 84 75 326
6 172 Peters Andreas 30030 SV Schwitschen 74 85 81 79 319
7 111 Lameyer Holger 30017 SV Jeersdorf 76 78 81 81 316
8 216 Holsten Frank 30043 SV Westeresch 81 80 78 74 313
9 85 Kettenburg Lüder 30013 SV Hemslingen I 79 76 73 65 293

Stand: 08.03.2015, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+