Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 23 Neumann Joy Luca 30003 SV Bartelsdorf I 78 88 166
2 97 Lüdemann Eva 30013 SV Hemslingen II 70 74 144
3 74 Willenbrock Antonia 30010 SV Hassendorf 62 79 141
4 71 Thobaben Rebecca 30010 SV Hassendorf 75 65 140
5 22 Mahnke Rabea 30003 SV Bartelsdorf I 69 68 137
6 190 Homann Michèle 30035 SV Süderwalsede II 67 69 136
7 191 Delventhal Meret 30035 SV Süderwalsede II 67 58 125
8 92 Hellberg Maria 30013 SV Hemslingen II 59 59 118
9 198 Delventhal Gesa 30035 SV Süderwalsede 59 58 117
10 21 Rathjen Celine 30003 SV Bartelsdorf I 53 52 105
11 98 Bolduan Leah Sophie 30013 SV Hemslingen III 43 35 78
12 132 Sander Anna Lena 30021 SV Mulmshorn 16 38 54

Stand: 23.02.2015, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+