Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr - Damen (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 195 Plath Carina 30035 SV Süderwalsede I 97 96 96 96 385
2 27 Mahnken Sonja 30003 SV Bartelsdorf III 91 93 94 95 373
3 194 Twiefel Sabrina 30035 SV Süderwalsede I 90 94 93 94 371
4 28 Wahlers Nadine 30003 SV Bartelsdorf III 88 94 96 92 370
5 196 Lindhorst Ann Christin 30035 SV Süderwalsede I 91 92 93 93 369
6 185 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum 93 90 97 89 369
7 51 Schmidt Anika 30006 SV Bothel 92 91 94 89 366
8 222 Nanke Sabine 30045 SV Westervesede I 87 87 92 96 362
9 224 Menke Michaela 30045 SV Westervesede I 87 83 88 90 348
10 89 Koch Martina 30013 SV Hemslingen IV 84 85 84 84 337
11 220 Huch Silvia 30045 SV Westervesede I 70 86 82 87 325
12 90 Martens Marion 30013 SV Hemslingen IV 81 74 86 84 325
13 42 Mahler Petra 30006 SV Bothel 83 77 85 80 325
14 184 Küsel Vanessa 30033 SV Sottrum 84 79 79 80 322
15 86 Indorf Sonja 30013 SV Hemslingen IV 75 71 74 80 300
16 129 Beier Franziska 30021 SV Mulmshorn 0 0 0 0 0
16 29 Ehlermann Tina 30003 SV Bartelsdorf III 0 0 0 0 0
16 234 Meinke Birte 30045 SV Westervesede 0 0 0 0 0

Stand: 23.02.2015, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+