Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1083 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 88 85 83 89 86 85 516
2 1076 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen 87 89 87 79 80 89 511
3 1078 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 92 87 83 82 73 86 503
4 1075 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen III 80 85 80 77 81 76 479
5 1084 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen III 70 78 89 73 78 76 464
6 1079 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 81 79 68 77 68 83 456
7 1052 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 81 76 86 78 71 64 456

Stand: 08.03.2014, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+