Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

Zentralfeuerpistole - offene Klasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1081 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 94 90 92 94 93 95 558
2 1082 Kühnast Lars 30030 SV Schwitschen I 85 88 99 91 88 88 539
3 1079 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 90 86 89 92 91 90 538
4 1083 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 89 88 90 91 87 89 534
5 1076 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen III 91 86 92 86 87 90 532
6 1078 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 88 83 90 83 94 87 525
7 1077 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 65 81 85 76 80 87 474
8 1075 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen III 82 86 81 85 91 0 425
9 1084 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen III 58 75 70 51 69 79 402

Stand: 08.03.2014, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+