Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

KK - Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1078 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen II 87 89 91 92 85 89 533
2 1073 Bade Holger 30027 SK Rotenburg 88 83 81 91 92 97 532
3 1079 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen II 79 81 82 88 89 82 501
4 1077 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen III 79 85 78 80 83 85 490
5 1084 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen III 69 69 76 78 88 83 463

Stand: 09.03.2014, 19:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+