Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

KK - Sportpistole - Männerklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1081 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 97 96 95 97 95 94 574
2 1056 Blanke Daniel 30019 SV Kirchwalsede I 91 94 89 94 88 88 544
3 1055 Meinke Jan 30019 SV Kirchwalsede I 89 94 89 90 89 87 538
4 1054 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede I 78 79 82 89 91 89 508
5 1024 Kröger Thomas 30006 SV Bothel 86 83 80 85 90 84 508
6 1074 Köster Alexander 30030 SV Schwitschen 80 83 83 81 85 73 485
7 1080 Röhrs Christopher 30030 SV Schwitschen I 65 74 87 81 87 78 472
8 1008 von Mach Ingo 30002 SV Ahausen 78 78 68 83 83 80 470

Stand: 09.03.2014, 19:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+