Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftpistole - Seniorenklasse (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 160 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen II 86 90 92 89 357
2 99 Norden Bernhard 30013 SV Hemslingen I 85 92 90 87 354
3 162 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 86 86 90 91 353
4 220 Wichern Fritz 30043 SV Westeresch 81 83 86 84 334
5 98 Rudolf Klaus 30013 SV Hemslingen I 78 71 76 79 304
6 44 Wormstall Horst 30006 SV Bothel 77 79 67 77 300

Stand: 02.03.2014, 18:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+