Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 163 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen II 93 93 84 88 358
2 154 Bade Holger 30027 SK Rotenburg 87 87 89 88 351
3 30 Seedorf Bernd 30005 SV Borchel I 76 89 88 78 331
4 159 Peters Andreas 30030 SV Schwitschen III 78 86 82 79 325
5 31 Weise Dierk 30005 SV Borchel I 89 75 77 83 324
6 107 Kettenburg Lüder 30013 SV Hemslingen I 81 76 80 82 319
7 32 Nalesinski Heiko 30005 SV Borchel I 82 77 80 78 317
8 170 Röhrs Ulrich 30030 SV Schwitschen III 76 78 83 77 314
9 219 Holsten Frank 30043 SV Westeresch 78 78 72 83 311
10 169 Bostelmann Cord 30030 SV Schwitschen 79 72 69 81 301
11 155 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen III 71 77 77 76 301

Stand: 02.03.2014, 18:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+