Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr - Frauenklasse (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 22 Wahlers Nadine 30003 SV Bartelsdorf I 96 95 96 98 385
2 24 Mahnken Sonja 30003 SV Bartelsdorf I 94 96 94 95 379
3 23 Ehlermann Tina 30003 SV Bartelsdorf I 95 95 92 96 378
4 198 Twiefel Sabrina 30035 SV Süderwalsede I 94 96 92 93 375
5 182 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum I 93 91 95 94 373
6 230 Nanke Sabine 30045 SV Westervesede I 94 94 90 93 371
7 197 Plath Carina 30035 SV Süderwalsede I 95 90 94 90 369
8 195 Lindhorst Ann Christin 30035 SV Süderwalsede I 85 89 88 93 355
9 46 Schmidt Anika 30006 SV Bothel IV 87 92 88 88 355
10 238 Meinke Birte 30045 SV Westervesede I 82 91 88 86 347
11 47 Mahler Petra 30006 SV Bothel IV 85 81 84 83 333
12 237 Menke Michaela 30045 SV Westervesede I 84 84 84 78 330
13 184 Küsel Vanessa 30033 SV Sottrum I 80 82 85 74 321
14 104 Koch Martina 30013 SV Hemslingen I 85 83 80 73 321
15 48 Neubacher-Apel Pia 30006 SV Bothel IV 70 74 80 82 306
16 108 Martens Marion 30013 SV Hemslingen I 80 77 74 70 301
17 216 Spang Jasmin 30043 SV Westeresch 79 73 67 77 296

Stand: 09.02.2014, 20:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+