Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2013

Standardpistole - Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 96 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 86 84 80 92 72 77 491
2 74 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 89 84 74 81 79 78 485
3 21 Bade Holger 30005 SV Borchel I 83 86 78 77 70 81 475
4 102 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen II 87 86 71 73 72 66 455
5 97 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 86 86 61 78 68 73 452

Stand: 02.03.2013, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+