Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2013

Standardpistole - Schützen (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 90 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 93 91 93 92 83 80 532
2 64 Meinke Jan 30019 SV Kirchwalsede I 94 97 89 90 77 75 522
3 91 Kühnast Lars 30030 SV Schwitschen I 85 90 85 85 79 86 510
4 26 Kröger Thomas 30006 SV Bothel 91 89 73 89 84 79 505
5 93 Köster Alexander 30030 SV Schwitschen III 91 76 77 75 67 80 466
6 63 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede I 85 82 75 72 70 75 459
7 65 Blanke Daniel 30019 SV Kirchwalsede I 92 84 83 80 71 45 455
8 20 Ehlbeck Uwe 30005 SV Borchel I 80 81 74 75 76 61 447
9 19 Böttcher Thomas 30005 SV Borchel I 74 62 70 81 57 75 419
10 27 Bischof Patrick 30006 SV Bothel 72 72 60 67 64 43 378

Stand: 02.03.2013, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+