Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2013

KK - Sportpistole - Schützen (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 90 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen I 90 92 91 95 96 92 556
2 64 Meinke Jan 30019 SV Kirchwalsede I 89 92 91 91 91 94 548
3 65 Blanke Daniel 30019 SV Kirchwalsede I 86 85 87 90 89 89 526
4 63 Tiedemann Peter 30019 SV Kirchwalsede I 89 85 80 84 93 85 516
5 26 Kröger Thomas 30006 SV Bothel 84 86 85 83 83 91 512
6 93 Köster Alexander 30030 SV Schwitschen III 87 88 79 86 81 84 505
7 19 Böttcher Thomas 30005 SV Borchel 81 76 72 81 84 80 474
8 27 Bischof Patrick 30006 SV Bothel 76 73 80 81 80 82 472
9 95 Rodewald Hans-Joachim 30030 SV Schwitschen III 84 66 72 87 75 76 460
10 20 Ehlbeck Uwe 30005 SV Borchel 74 61 76 94 76 75 456
11 94 Steffens Dirk 30030 SV Schwitschen III 69 80 50 74 84 85 442

Stand: 03.03.2013, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+