Kreisverbandsmeisterschaft 2013 Sitzend Auflage 2013

Luftgewehr Sitzend Auflage - Altersklasse-Auflage (1.19.82)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3027 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede 105,0 104,1 105,4 314,5
2 3008 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 104,1 106,1 103,2 313,4
3 3033 Gissel-Kracke Volkmar 30040 SV Waffensen 102,6 103,7 102,4 308,7
4 3018 Hoppe Heinz-Dieter 30019 SV Kirchwalsede I 101,8 103,5 103,3 308,6
5 3039 Hoops Wilfried 30040 SV Waffensen II 102,6 103,4 102,1 308,1
6 3040 Schachtschneider Bernd 30040 SV Waffensen II 102,4 103,2 101,7 307,3
7 3020 Junck Hans-Hermann 30019 SV Kirchwalsede I 102,3 102,0 101,8 306,1
8 3038 Marach Uwe 30040 SV Waffensen II 100,9 100,7 103,3 304,9
9 3019 Lüning Friedrich 30019 SV Kirchwalsede I 99,4 99,2 100,2 298,8

Stand: 10.02.2013, 20:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+