Kreisverbandsmeisterschaft 2013 Sitzend Auflage 2013

Luftgewehr Sitzend Auflage - Senioren B (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3031 Knebel Horst 30036 SV Taaken I 104,2 104,7 105,3 314,2
2 3030 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 103,9 104,4 105,3 313,6
3 3045 Peters Klaus 30045 SV Westervesede 102,8 102,4 104,1 309,3
4 3011 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 104,0 102,1 102,9 309,0
5 3053 Bauser Horst-Dieter 30048 SV Wittorf 101,8 103,1 103,3 308,2
6 3035 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 102,0 103,4 102,7 308,1
7 3046 Heitmann Horst 30045 SV Westervesede 102,8 103,7 101,1 307,6
8 3036 Seifert Uwe 30040 SV Waffensen I 102,7 101,8 102,2 306,7
9 3034 Kabis Erich 30040 SV Waffensen 102,4 98,1 103,8 304,3

Stand: 10.02.2013, 20:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+