Kreisverbandsmeisterschaft 2013 Sitzend Auflage 2013

Luftgewehr Sitzend Auflage - Senioren A (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3024 Neumann Rainer 30023 SV Ostervesede I 105,2 105,8 105,7 316,7
2 3017 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede 105,5 105,1 105,8 316,4
3 3044 Bassen Heinz 30045 SV Westervesede 104,1 105,9 106,3 316,3
4 3048 Tamke Jürgen 30048 SV Wittorf I 106,2 103,7 103,9 313,8
5 3021 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede 104,3 105,0 103,8 313,1
6 3042 Dittmer Klaus 30045 SV Westervesede I 102,8 103,6 103,1 309,5
7 3047 Honemann Werner 30048 SV Wittorf I 103,6 101,9 103,6 309,1
8 3043 Huch Jürgen 30045 SV Westervesede I 101,0 98,8 100,0 299,8

Stand: 10.02.2013, 20:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+